﻿;"T. ziyunensis sp. nov.";"T. yaluwang sp. nov.";"T. wudangensis";"T. rosa";"T. qingzhenensis";"T. guizhouensis";"TY vs TG";"TZ vs TW";"TZ vs TR";"TZ vs TQ";Range;"Mean ± SD";Range;"Mean ± SD";Range;"Mean ± SD";Range;"Mean ± SD";Range;"Mean ± SD";Range;"Mean ± SD"
"Total length";78.6–120.0;"103.8 ± 16.3";66.5–99.4;"77.4 ± 15.3";73.4–85.9;"79.5 ± 6.3";62.3–130.8;"91.8 ± 23.8";84.6–123.3;"109.6 ± 14.0";54.9–88.1;"75.5 ± 12.2";0.808;0.101;0.386;0.38
"Standard length";63.3–100.1;"85.2 ± 14.4";54.1–83.9;"64.3 ± 13.7";59.8–66.8;"63.7 ± 3.6";49.8–104.3;"74.0 ± 19.0";72.2–103;"91.7 ± 11.4";45.8–72.8;"62.5 ± 9.9";0.935;0.101;0.317;0.38
"Head length";17.4–26.2;"22.5 ± 3.6";13.4–19.7;"15.3 ± 2.8";11.5–12.9;"12.3 ± 0.7";14.7–28.6;"21.0 ± 4.8";15.8–24.4;"21.2 ± 3.2";6.2–16.7;"13.3 ± 3.7";0.372;0.025;0.463;0.464
"Head depth";8.6–11.9;"10.5 ± 1.5";6.1–9.8;"7.4 ± 1.7";6.6–7.4;"7.0 ± 0.4";6.8–16.1;"10.4 ± 3.0";8.6–12.9;"11.3 ± 1.7";5.8–8.3;"7.2 ± 0.9";0.935;0.025;0.739;0.188
"Head width";10.5–16.1;"12.9 ± 2.6";6.9–12.4;"9.0 ± 2.4";8.2–9.2;"8.8 ± 0.5";8.8–17.2;"11.8 ± 2.6";10.2–15.8;"13.5 ± 2.0";7.1–10.9;"9.4 ± 1.3";0.57;0.025;0.386;0.884
"Snout length";8.6–12;"10.4 ± 1.6";0.0–9.3;"6.0 ± 3.7";6.2–7;"6.6 ± 0.4";7.3–10.4;"8.7 ± 1.3";7.9–12.3;"10.7 ± 1.7";5.2–7.4;"6.4 ± 0.8";0.935;0.025;0.142;0.941
"Eye diameter";0.4–1.2;"0.9 ± 0.3";0.0–1.1;"0.7 ± 0.4";0.6–0.7;"0.6 ± 0.1";0.0–0.4;"0.0 ± 0.1";0.2–0.3;"0.2 ± 0.1";1.7–2.3;"1.9 ± 0.2";0.004;0.227;0.001;0.003
"Interorbital distance";4.5–6.5;"5.4 ± 0.9";0.0–5;"3.2 ± 1.9";4.0–4.5;"4.3 ± 0.2";4.7–6.8;"5.7 ± 0.9";5.1–7.7;"6.8 ± 1.0";2.1–4.3;"3.3 ± 0.9";0.685;0.025;0.327;0.028
"Body depth";9.4–14.7;"12.2 ± 2.3";6.5–13.5;"9.1 ± 2.8";6.6–7.3;"7.0 ± 0.4";5.9–17.2;"10.2 ± 3.9";11.7–17;"14.8 ± 1.9";6.3–11.2;"8.8 ± 1.7";0.935;0.025;0.162;0.057
"Body width";7.6–13.2;"10.6 ± 2.5";8.1–9.1;"8.5 ± 0.4";4.8–5.4;"5.1 ± 0.3";4.3–14.7;"7.9 ± 3.4";10.6–15.6;"13.3 ± 1.9";5.8–9.8;"7.3 ± 1.4";0.062;0.025;0.096;0.057
"Maxillary barbel length";6.0–9.5;"8.5 ± 1.5";3.0–6.8;"4.9 ± 1.4";5.2–5.9;"5.6 ± 0.3";5.1–10.3;"7.5 ± 2.0";5.5–9.5;"7.6 ± 1.3";3.9–6.4;"5.2 ± 0.8";0.745;0.025;0.549;0.188
"Outrostral barbel length";10.1–14.5;"12.1 ± 1.8";5.3–8.1;"6.4 ± 1.3";7.2–8.0;"7.6 ± 0.4";6.5–10.6;"8.4 ± 1.5";6.7–10.6;"8.9 ± 1.3";4.6–7.7;"6.2 ± 1.0";0.935;0.025;0.006;0.008
"Inrostral barbel length";4.6–7;"5.7 ± 0.9";2.2–4.5;"3.5 ± 1.0";3.1–3.5;"3.3 ± 0.2";3.2–6.5;"4.5 ± 1.1";3.8–5.4;"4.7 ± 0.6";2.8–3.9;"3.3 ± 0.4";0.465;0.025;0.039;0.028
"Dorsal-fin length";15.0–22.6;"19.2 ± 3.2";11.1–16.1;"13.0 ± 2.3";28.3–31.7;"30.2 ± 1.7";13.4–26.9;"18.2 ± 4.3";12.3–20.1;"16.8 ± 2.9";9.0–14.4;"12.6 ± 1.8";0.935;0.025;0.463;0.242
"Dorsal-fin base length";9.6–13.4;"11.8 ± 1.6";5.9–10.3;"7.8 ± 1.8";7.3–8.2;"7.8 ± 0.5";7.4–15.8;"10.7 ± 3.2";7.9–9.6;"8.8 ± 0.6";5.6–9.5;"8.1 ± 1.3";0.808;0.025;0.463;0.005
"Pectoral-fin length";13.7–21.7;"18.5 ± 3.0";11.3–16.8;"13.6 ± 2.2";12–13.4;"12.8 ± 0.7";14.4–35.9;"21.0 ± 6.6";14.3–21.7;"17.9 ± 2.6";7.4–12.2;"10.3 ± 1.6";0.019;0.025;0.386;0.661
"Anal-fin length";11.9–18.2;"15.6 ± 2.6";9.2–13.5;"10.7 ± 1.9";9.8–10.9;"10.4 ± 0.6";9.5–25.3;"15.8 ± 4.8";10.2–16.1;"14.0 ± 2.0";8.0–11.5;"10.2 ± 1.2";0.935;0.025;0.841;0.188
"Pelvic-fin length";11.6–19.3;"15.3 ± 2.8";9.0–13.3;"10.5 ± 1.9";9.2–10.2;"9.8 ± 0.5";8.9–24.4;"15.1 ± 4.8";10.8–16.8;"14.0 ± 2.1";9.0–14.7;"12.0 ± 1.8";0.372;0.025;0.641;0.38
"Caudal peduncle length";9.8–16.9;"13.6 ± 3.0";9.8–16.5;"12.0 ± 2.8";11.8–13.1;"12.5 ± 0.7";8.5–17.7;"11.9 ± 3.5";11.9–18.2;"15.9 ± 2.4";6.6–12.8;"9.9 ± 2.4";0.291;0.655;0.257;0.107
"Caudal peduncle depth";4.8–6.7;"5.8 ± 0.8";3.8–6.6;"4.8 ± 1.2";3.9–4.4;"4.2 ± 0.2";3.1–9.3;"5.5 ± 2.2";6.5–9.4;"7.9 ± 1.0";3.5–5.9;"4.8 ± 1.0";0.871;0.025;0.205;0.005
